荣威D5X | 宋PLUS新能源 | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 比亚迪 |
14.68万 | 指导价 | 15.48-21.99万 |
13.68万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
荣威D5X:4.87分
|
宋PLUS新能源:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用