荣威D5X | 东风风神E70 | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 东风风神 |
14.68万 | 指导价 | 14.28-15.38万 |
13.68万 | 本地最低价 | 9.08万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
荣威D5X:4.87分
|
东风风神E70:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用