理想L6 | 沃尔沃XC40新能源 | |
---|---|---|
理想 | 品牌 | 沃尔沃 |
24.98-27.98万 | 指导价 | 28.29-32.20万 |
24.98万 | 本地最低价 | 22.71万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
理想L6:4.68分
|
沃尔沃XC40新能源:3.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用