五菱缤果Plus | 纳米01 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 东风纳米 |
8.98-9.88万 | 指导价 | 7.48-10.48万 |
6.88万 | 本地最低价 | - |
小型车 | 级别 | 小型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
五菱缤果Plus:4.82分
|
纳米01:4.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用
|
|