奔腾T90 PHEV | 途观L新能源 | |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 大众 |
- | 指导价 | 26.11-27.20万 |
- | 本地最低价 | 18.11万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.4L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
奔腾T90 PHEV:暂无分数
|
途观L新能源:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用