奔腾T90 PHEV | 沃尔沃XC60新能源 | |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 沃尔沃 |
- | 指导价 | 52.39-60.39万 |
- | 本地最低价 | 37.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
奔腾T90 PHEV:暂无分数
|
沃尔沃XC60新能源:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用