奔腾T90 PHEV | 荣威RX5新能源 | |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 荣威 |
- | 指导价 | 14.79-15.99万 |
- | 本地最低价 | 10.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
奔腾T90 PHEV:暂无分数
|
荣威RX5新能源:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用