长安启源E07 | 领界EV | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 福特 |
- | 指导价 | 17.98-19.28万 |
- | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
长安启源E07:暂无分数
|
领界EV:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用