小鹏X9 | 小鹏P7 | |
---|---|---|
小鹏汽车 | 品牌 | 小鹏汽车 |
35.98-41.98万 | 指导价 | 22.39-33.99万 |
34.98万 | 本地最低价 | 13.29万 |
MPV | 级别 | 中型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
小鹏X9:4.81分
|
小鹏P7:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用