启辰VX6 | 小鹏P5 | |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 小鹏汽车 |
14.19-15.99万 | 指导价 | 15.69-17.49万 |
12.19万 | 本地最低价 | 13.69万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
启辰VX6:4.69分
|
小鹏P5:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用