荣威D7 | 小鹏P7 | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 小鹏汽车 |
12.58-20.08万 | 指导价 | 22.39-33.99万 |
9.98万 | 本地最低价 | 13.29万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱/混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | - |
荣威D7:4.63分
|
小鹏P7:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用