荣威D7 | 风行S50EV | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 东风风行 |
12.58-20.08万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
9.98万 | 本地最低价 | 9.99万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱/混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
荣威D7:4.63分
|
风行S50EV:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用