MG Cyberster | Model Y | |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 特斯拉 |
31.98-36.58万 | 指导价 | 24.99-36.39万 |
30.98万 | 本地最低价 | - |
跑车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
MG Cyberster:4.76分
|
Model Y:3.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用