MG Cyberster | 小鹏P7 | |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 小鹏汽车 |
31.98-36.58万 | 指导价 | 22.39-33.99万 |
30.98万 | 本地最低价 | 13.29万 |
跑车 | 级别 | 中型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
MG Cyberster:4.76分
|
小鹏P7:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用