哪吒X | 元PLUS | |
---|---|---|
哪吒汽车 | 品牌 | 比亚迪 |
10.48-12.48万 | 指导价 | 13.58-16.38万 |
9.98万 | 本地最低价 | 11.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
哪吒X:4.77分
|
元PLUS:3.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用