eπ 007 | 名爵6新能源 | |
---|---|---|
东风 | 品牌 | 名爵 |
15.90万 | 指导价 | 14.28-19.98万 |
- | 本地最低价 | 11.98万 |
中大型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | - |
eπ 007:4.61分
|
名爵6新能源:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用