奇瑞iCAR 03 | 荣威RX5新能源 | |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 荣威 |
12.98-18.58万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
10.98万 | 本地最低价 | 10.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | - |
奇瑞iCAR 03:4.57分
|
荣威RX5新能源:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用