星瑞L | 思域 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 本田 |
12.67-14.67万 | 指导价 | 12.99-18.79万 |
11.97万 | 本地最低价 | 7.85万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
星瑞L:4.71分
|
思域:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用