星瑞L | 卡罗拉 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 丰田 |
12.67-14.67万 | 指导价 | 11.68-15.58万 |
11.97万 | 本地最低价 | 6.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.2L/1.5L/1.8L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
星瑞L:4.72分
|
卡罗拉:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用