星瑞L | 飞度 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 本田 |
12.67-14.67万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
11.97万 | 本地最低价 | 6.38万 |
紧凑型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
星瑞L:4.71分
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用