豪越PRO | 风行SX6 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 东风风行 |
8.69-8.99万 | 指导价 | 5.99-12.18万 |
7.69万 | 本地最低价 | 3.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.6L/1.5L/1.3L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
豪越PRO:4.73分
|
风行SX6:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用