豪越PRO | 瑞虎7 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 奇瑞 |
8.69-8.99万 | 指导价 | 7.99-14.99万 |
7.89万 | 本地最低价 | 5.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
豪越PRO:4.73分
|
瑞虎7:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用