瑞风RF8 | 欧尚A600EV | |
---|---|---|
江淮 | 品牌 | 长安欧尚 |
16.99-20.99万 | 指导价 | 14.48-14.98万 |
13.99万 | 本地最低价 | 8.98万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | - |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
瑞风RF8:4.58分
|
欧尚A600EV:1.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用