五菱星光 | 恒润HRS1 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 恒润汽车 |
8.88-10.98万 | 指导价 | 6.88-8.98万 |
5.88万 | 本地最低价 | - |
中型车 | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
五菱星光:4.77分
|
恒润HRS1:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用