五菱星光 | 宏光MINI EV | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 五菱 |
8.88-10.98万 | 指导价 | 3.28-9.99万 |
5.88万 | 本地最低价 | 1.68万 |
中型车 | 级别 | 微型车 |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
五菱星光:4.77分
|
宏光MINI EV:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用