探界者新能源 | 启辰T60新能源 | |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 东风启辰 |
14.99-16.99万 | 指导价 | 18.98万 |
- | 本地最低价 | 13.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
探界者新能源:4.60分
|
启辰T60新能源:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用