江淮QX PHEV | 领克01新能源 | |
---|---|---|
江淮 | 品牌 | 领克 |
12.99-19.69万 | 指导价 | 19.58-22.38万 |
11.99万 | 本地最低价 | 17.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
江淮QX PHEV:4.84分
|
领克01新能源:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用