缤纷 | 风光MINIEV | |
---|---|---|
领途汽车 | 品牌 | 东风风光 |
4.58-4.78万 | 指导价 | 3.26-5.91万 |
- | 本地最低价 | 2.26万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
缤纷:暂无分数
|
风光MINIEV:3.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用