哪吒AYA | YOUNG光小新 | |
---|---|---|
哪吒汽车 | 品牌 | 电动屋 |
6.58-8.08万 | 指导价 | 6.58-8.48万 |
5.88万 | 本地最低价 | 5.7万 |
SUV | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
哪吒AYA:4.65分
|
YOUNG光小新:3.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用