睿蓝7 | 启辰T60新能源 | |
---|---|---|
睿蓝汽车 | 品牌 | 东风启辰 |
11.77-17.97万 | 指导价 | 18.98万 |
- | 本地最低价 | 13.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
睿蓝7:4.69分
|
启辰T60新能源:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用