睿蓝7 | 荣威Ei5 | |
---|---|---|
睿蓝汽车 | 品牌 | 荣威 |
11.77-17.97万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
- | 本地最低价 | 9.88万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
睿蓝7:4.69分
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用