睿蓝7 | 东风风神E70 | |
---|---|---|
睿蓝汽车 | 品牌 | 东风风神 |
11.77-17.97万 | 指导价 | 14.28-15.38万 |
- | 本地最低价 | 9.08万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
睿蓝7:4.69分
|
东风风神E70:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用