腾势N8 | 奥迪Q5 e-tron | |
---|---|---|
腾势 | 品牌 | 奥迪 |
31.98-32.68万 | 指导价 | 29.85-43.25万 |
- | 本地最低价 | 25.35万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
腾势N8:4.76分
|
奥迪Q5 e-tron:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用