腾势N8 | 威兰达新能源 | |
---|---|---|
腾势 | 品牌 | 丰田 |
31.98-32.68万 | 指导价 | 26.68-30.08万 |
- | 本地最低价 | 17.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.5L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
腾势N8:4.76分
|
威兰达新能源:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用