腾势N8 | 沃尔沃XC40新能源 | |
---|---|---|
腾势 | 品牌 | 沃尔沃 |
31.98-32.68万 | 指导价 | 28.29-32.20万 |
- | 本地最低价 | 22.71万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
腾势N8:4.76分
|
沃尔沃XC40新能源:3.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用