蔚来ET5T | 宝马i3 | |
---|---|---|
蔚来 | 品牌 | 宝马 |
29.80-35.60万 | 指导价 | 35.39-41.39万 |
- | 本地最低价 | 20.17万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
蔚来ET5T:4.81分
|
宝马i3:3.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用