五菱星云 | 长安CS75 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 长安 |
8.98-10.58万 | 指导价 | 10.29-11.99万 |
4.98万 | 本地最低价 | 6.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
五菱星云:4.70分
|
长安CS75:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用