伊兰特Elantra N | 奔驰B级 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 奔驰 |
24.98-26.38万 | 指导价 | 26.98-28.38万 |
24.98万 | 本地最低价 | 13.49万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 1.3L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
伊兰特Elantra N:4.20分
|
奔驰B级:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用