伊兰特Elantra N | 帕拉丁 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 日产 |
24.98-26.38万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
24.98万 | 本地最低价 | 12.98万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
伊兰特Elantra N:4.20分
|
帕拉丁:4.72分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用