问界M9 | 奥迪e-tron | |
---|---|---|
AITO | 品牌 | 奥迪 |
46.98-56.98万 | 指导价 | 54.68-64.88万 |
- | 本地最低价 | 30.62万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
问界M9:4.67分
|
奥迪e-tron:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用