奥迪e-tron GT | 奔驰EQS SUV | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 奔驰 |
99.98万 | 指导价 | 91.05-110.05万 |
56.5万 | 本地最低价 | 46.05万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
奥迪e-tron GT:暂无分数
|
奔驰EQS SUV:4.30分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用