宝马iX1 | ID.4 X | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 大众 |
29.99-33.99万 | 指导价 | 19.59-28.34万 |
16.99万 | 本地最低价 | 13.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
宝马iX1:4.09分
|
ID.4 X:4.47分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用