宝马iX1 | 沃尔沃XC40新能源 | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 沃尔沃 |
29.99-33.99万 | 指导价 | 28.29-32.20万 |
16.99万 | 本地最低价 | 22.71万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | - |
宝马iX1:4.09分
|
沃尔沃XC40新能源:3.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用