宝马iX1 | Model Y | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 特斯拉 |
29.99-33.99万 | 指导价 | 24.99-36.39万 |
16.99万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
宝马iX1:4.09分
|
Model Y:3.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用