宝马XM | GranTurismo EV | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 玛莎拉蒂 |
146.80-280.00万 | 指导价 | 198.80万 |
94万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | 跑车 |
3.0L/4.4L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
宝马XM:4.60分
|
GranTurismo EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用