纳米01 | 五菱荣光EV | |
---|---|---|
东风纳米 | 品牌 | 五菱 |
7.48-10.48万 | 指导价 | 10.88-11.88万 |
- | 本地最低价 | 3.43万 |
小型车 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
纳米01:4.77分
|
五菱荣光EV:4.02分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用