传祺ES9 | 沃尔沃XC40新能源 | |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 沃尔沃 |
25.98-26.98万 | 指导价 | 28.29-32.20万 |
- | 本地最低价 | 22.71万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
传祺ES9:4.70分
|
沃尔沃XC40新能源:3.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用