传祺E8 | 小鹏P7 | |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 小鹏汽车 |
20.98-23.58万 | 指导价 | 22.39-33.99万 |
20.48万 | 本地最低价 | 13.29万 |
MPV | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
传祺E8:4.76分
|
小鹏P7:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用