哈弗猛龙 | 荣威Ei5 | |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 荣威 |
16.58-18.38万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
13.58万 | 本地最低价 | 9.88万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
哈弗猛龙:3.46分
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用