哈弗猛龙 | 启腾M70EV | |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 福汽启腾 |
16.58-18.38万 | 指导价 | 14.48-15.06万 |
13.58万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
哈弗猛龙:3.46分
|
启腾M70EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用